
Market Pairs
| Pair | Price | 24h Volume | Liquidity ±2% | Market Depth | Market Info |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.001.00 | $9.03 M 0.99% | $2.97 M 12.24% | $1.372 M$1.600 M | trade now | |
| $78,102.3778,093.00 | $138.79 M 15.22% | $1.91 M 7.87% | $1.036 M$876.797 K | trade now | |
| $0.0₆3200380.0₆32 | $210.83 K 0.02% | $1.20 M 4.96% | $1.204 M No asks within 2% | trade now | |
| $1.001.00 | $157.18 K 0.02% | $1.17 M 4.83% | $560.322 K$614.168 K | trade now | |
| $2,185.542,185.28 | $121.53 M 13.33% | $654.78 K 2.69% | $350.460 K$304.323 K | trade now | |
| $86.8086.79 | $26.43 M 2.9% | $463.75 K 1.91% | $271.961 K$191.791 K | trade now | |
| $0.2555310.25550000 | $4.88 M 0.54% | $405.01 K 1.67% | $301.566 K$103.447 K | trade now | |
| $0.0017470.00174700 | $3.77 M 0.41% | $347.57 K 1.43% | $193.424 K$154.151 K | trade now | |
| $4.294.29 | $3.75 M 0.41% | $343.50 K 1.41% | $241.943 K$101.562 K | trade now | |
| $2,186.020.02799000 | $874.83 K 0.1% | $318.29 K 1.31% | $193.241 K$125.056 K | trade now | |
24h Trade Volume
Zoom
Scale