Trending Coins
Rank | Coin | Price | Market Cap | Volume 24h | Favorites | 1h | 24h | Daily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | XDC XDC Network | $0.034990 | $484.243 M | $7.366 M | 2,972 | 0.08% | 9.64% | |
112 | OP Optimism | $1.36 | $292.507 M | $237.5 M | 1,317 | 0.58% | 8.3% | |
173 | AKT Akash Network | $0.648775 | $138.520 M | $3.596 M | 675 | 2.75% | 4.29% | |
134 | JASMY JasmyCoin | $0.004493 | $213.632 M | $26.96 M | 1,045 | 0.44% | 4.04% | |
19 | AVAX Avalanche | $14.08 | $4.842 B | $108.3 M | 12,070 | 0.11% | 2.71% | |
38 | GRT The Graph | $0.133279 | $1.178 B | $111.9 M | 6,296 | 0.32% | 2.62% | |
54 | THETA Theta Network | $0.831862 | $831.862 M | $12.20 M | 7,711 | 0.23% | 4.06% | |
91 | BABYDOGE Baby Doge Coin | $0.0₈18217 | $390.172 M | $6.087 M | 1,335 | 0.33% | 6.13% | |
18 | SHIB Shiba Inu | $0.000008 | $4.939 B | $99.11 M | 15,035 | 0.25% | 3.61% | |
4 | BNB BNB | $305.04 | $47.342 B | $533.8 M | 18,206 | 0.07% | 1.3% |
Cryptocurrency Movers
Timeframe
Rank
24H Vol
Biggest Winners
Rank | Coin | Price | Volume 24h | 24h |
---|---|---|---|---|
1123 | EVERMOON EverMoon | $0.005934 | $912.7 K | 62.27% |
288 | RAY Raydium | $0.242826 | $56.98 M | 23.09% |
303 | TLOS Telos | $0.234851 | $8.021 M | 20.67% |
308 | KEY Selfkey | $0.008237 | $37.72 M | 20.21% |
783 | WAGMI Wagmi Coin | $0.0₈38506 | $1.060 M | 16.83% |
391 | FRA Findora | $0.003180 | $722.1 K | 13.03% |
403 | PKF PolkaFoundry | $0.183595 | $538.6 K | 12.28% |
443 | PRQ PARSIQ | $0.109357 | $1.465 M | 12.23% |
241 | POND Marlin | $0.009624 | $36.13 M | 11.86% |
84 | XDC XDC Network | $0.034990 | $7.366 M | 9.64% |
Biggest Losers
Rank | Coin | Price | Volume 24h | 24h |
---|---|---|---|---|
482 | LAMB Lambda | $0.002724 | $781.6 K | 17.66% |
161 | FLUX Flux | $0.534621 | $99.91 M | 16.77% |
472 | VAI Vaiot | $0.064194 | $680.5 K | 15.05% |
1029 | COCOS Cocos-BCX | $1.33 | $969.1 K | 14.47% |
454 | PIVX PIVX | $0.257542 | $3.959 M | 13.52% |
542 | DBC DeepBrain Chain | $0.003103 | $619.6 K | 12.72% |
697 | ANC Anchor Protocol | $0.008089 | $1.154 M | 12.67% |
381 | QRDO Qredo Token | $0.098690 | $1.066 M | 11.99% |
420 | SAMO Samoyedcoin | $0.004143 | $2.194 M | 11.63% |
236 | BEL Bella Protocol | $0.793945 | $20.98 M | 11.6% |