Popular Cryptocurrencies
Trending Coins
Rank | Coin | Price | Market Cap | Volume 24h | Favorites | 1h | 24h | Daily |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | DTA DATA | $0.003522 | $33.419 M | $57.61 M | 243 | 1.72% | 90.63% | |
125 | BTCST BTC Standard Hashrate Token | $82.06 | $585.230 M | $254.1 M | 84 | 4.36% | 40.04% | |
197 | ROSE Oasis Network | $0.180530 | $270.794 M | $16.40 M | 298 | 0.77% | 3.97% | |
179 | XVS Venus | $82.84 | $306.523 M | $244.7 M | 380 | 9.47% | 34.13% | |
234 | KAVA Kava | $6.97 | $205.330 M | $48.12 M | 838 | 1.19% | 9.26% | |
604 | ARCH Archer DAO Governance Token | $2.21 | $20.177 M | $11.18 M | 58 | 2.83% | 131.6% | |
89 | IOST IOStoken | $0.061054 | $1.134 B | $341.7 M | 1,152 | 0.67% | 2.83% | |
50 | MKR Maker | $2639.51 | $2.380 B | $132.1 M | 1,596 | 0.56% | 15.43% | |
128 | MCO Monaco | $17.62 | $556.531 M | $3.230 M | 791 | 0.50% | 15.74% | |
974 | PMON Polkamon | $31.66 | $53.691 M | $2.772 M | 50 | 5.39% | 0.37% |
Cryptocurrency Movers
Timeframe
Rank
24H Vol
Biggest Winners
Rank | Coin | Price | Volume 24h | 24h |
---|---|---|---|---|
355 | BUIDL dfohub | $26.73 | $7.805 M | 132.5% |
604 | ARCH Archer DAO Governance Token | $2.21 | $11.18 M | 131.6% |
1143 | WOW Wownero | $0.258496 | $634.0 K | 106.3% |
509 | DTA DATA | $0.003522 | $57.61 M | 90.63% |
1094 | WOW WOWswap | $64.13 | $1.845 M | 73.54% |
1430 | TCH Tiger Cash | $0.025925 | $20.13 M | 73.32% |
1331 | YFD YfDFI Finance | $169.67 | $582.0 K | 53.75% |
1265 | BSCV Bscview | $0.450467 | $2.244 M | 52.17% |
1250 | SWIRL Swirl Cash | $3.01 | $1.769 M | 50.94% |
1086 | PCNT Playcent | $1.52 | $3.612 M | 50.22% |
Biggest Losers
Rank | Coin | Price | Volume 24h | 24h |
---|---|---|---|---|
1157 | BASK BasketDAO | $868.44 | $2.851 M | 34.17% |
1200 | ZORA Zoracles | $1448.54 | $752.1 K | 29.37% |
1809 | FLUX FLUX | $1.02 | $2.141 M | 28.96% |
719 | ESS Essentia | $0.009204 | $517.3 K | 24.98% |
1207 | EVED Evedo | $0.546542 | $2.906 M | 24.81% |
421 | BIX Bibox Token | $0.277549 | $17.49 M | 23.31% |
553 | APPC AppCoins | $0.240708 | $9.706 M | 20.58% |
123 | MIR Mirror Protocol | $11.21 | $66.33 M | 20.42% |
1048 | ASK Permission Coin | $0.004669 | $809.8 K | 20.16% |
1099 | CBC CashBet Coin | $0.100160 | $517.6 K | 19.69% |