
Market Pairs
| Pair | Price | 24h Volume | Liquidity ±2% | Market Depth | Market Info |
|---|---|---|---|---|---|
| $75,319.5375,359.35 | $583.74 M 31.36% | $10.35 M 13.35% | No bids within 2% $10.351 M | trade now | |
| $2,366.892,368.14 | $249.68 M 13.41% | $8.13 M 10.49% | $3.720 M$4.412 M | trade now | |
| $2,365.172,366.19 | $142.04 M 7.63% | $8.13 M 10.49% | $3.957 M$4.174 M | trade now | |
| $75,288.7775,321.27 | $410.18 M 22.03% | $3.53 M 4.56% | $2.285 M$1.253 M | trade now | |
| $100.55100.60 | $5.13 M 0.28% | $2.81 M 3.62% | $1.025 M$1.785 M | trade now | |
| $0.0750400.07508000 | $6.39 M 0.34% | $2.74 M 3.54% | $1.516 M$1.227 M | trade now | |
| $0.9993720.99990000 | $14.68 M 0.79% | $2.66 M 3.43% | $1.533 M$1.130 M | trade now | |
| $48.6248.65 | $5.18 M 0.28% | $2.59 M 3.35% | $1.236 M$1.362 M | trade now | |
| $0.3381210.33830000 | $14.60 M 0.78% | $2.57 M 3.32% | $1.378 M$1.193 M | trade now | |
| $665.43665.78 | $30.92 M 1.66% | $2.48 M 3.21% | $1.506 M$982.177 K | trade now | |
24h Trade Volume
Zoom
Scale

