
Market Pairs
| Pair | Price | 24h Volume | Liquidity ±2% | Market Depth | Market Info |
|---|---|---|---|---|---|
ETH/EUR | $3,016.392,590.75 | $659.54 K 10.74% | $230.76 K 34.11% | $115.380 K$115.380 K | trade now |
USDC/EUR | $0.9989630.85800000 | $67.04 K 1.09% | $117.03 K 17.3% | $58.786 K$58.244 K | trade now |
BTC/EUR | $89,198.9476,612.10 | $653.08 K 10.63% | $98.17 K 14.51% | $49.086 K$49.086 K | trade now |
ADA/EUR | $0.4156530.35700000 | $657.61 K 10.7% | $51.58 K 7.63% | $25.789 K$25.792 K | trade now |
KTA/EUR | $0.2460380.21132000 | $215.00 K 3.5% | $24.59 K 3.64% | $23.026 K$1.571 K | trade now |
LCX/EUR | $0.0726520.06240000 | $79.06 K 1.29% | $19.49 K 2.88% | $10.854 K$8.638 K | trade now |
DOGE/EUR | $0.1466890.12599000 | $47.40 K 0.77% | $14.66 K 2.17% | No bids within 2% $14.668 K | trade now |
| $89,302.1789,258.79 | $55.66 K 0.91% | $10.01 K 1.48% | $5.009 K$5.009 K | trade now | |
| $0.0726250.07259000 | $77.39 K 1.26% | $8.03 K 1.19% | $4.962 K$3.075 K | trade now | |
AVAX/EUR | $14.4312.39 | $216.00 0% | $7.21 K 1.07% | No bids within 2% $7.212 K | trade now |
24h Trade Volume
Zoom
Scale