
Market Pairs
| Pair | Price | 24h Volume | Liquidity ±2% | Market Depth | Market Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9987321.00 | 137.01 K 0.93% | 8.40 M 68.16% | 330.559 8.402 M | trade now | |
| 756.23757.19 | 1.73 M 11.76% | 1.27 M 10.36% | 638.138 K639.125 K | trade now | |
| 2,267.292,270.17 | 5.17 M 35.06% | 998.57 K 8.1% | 531.006 K467.568 K | trade now | |
| 76,182.6376,279.45 | 1.17 M 7.99% | 646.46 K 5.24% | 325.095 K321.367 K | trade now | |
| 0.9986510.99997600 | 2.01 M 13.66% | 297.72 K 2.41% | 90.438 K207.285 K | trade now | |
| 9.649.66 | 482.71 K 3.27% | 213.33 K 1.73% | 114.034 K99.301 K | trade now | |
| 0.9982420.99951050 | 276.86 K 1.88% | 51.98 K 0.42% | 24.854 K27.130 K | trade now | |
| 5,092.605,099.07 | 333.49 K 2.26% | 43.71 K 0.35% | 20.064 K23.647 K | trade now | |
| 0.9987141.00 | 325.79 K 2.21% | 42.34 K 0.34% | 13.104 K29.236 K | trade now | |
| 0.0008960.00089686 | 173.08 K 1.17% | 21.95 K 0.18% | 12.166 K9.790 K | trade now | |
24h Trade Volume
Zoom
Scale