
Market Pairs
| Pair | Price | 24h Volume | Liquidity ±2% | Market Depth | Market Info |
|---|---|---|---|---|---|
BTC/EUR | $64,293.1155,546.00 | $22.02 M 29.4% | $3.80 M 13.88% | $1.625 M$2.175 M | trade now |
XRP/EUR | $0.9999770.86393000 | $6.75 M 9.01% | $2.38 M 8.71% | $1.263 M$1.122 M | trade now |
ETH/EUR | $1,905.301,646.08 | $7.21 M 9.63% | $2.11 M 7.74% | $1.057 M$1.061 M | trade now |
ADA/EUR | $0.1734360.14984000 | $4.77 M 6.37% | $723.73 K 2.64% | $392.658 K$331.074 K | trade now |
AVAX/EUR | $6.325.46 | $939.84 K 1.25% | $609.50 K 2.23% | $323.722 K$285.779 K | trade now |
HYPE/EUR | $58.7850.78 | $4.34 M 5.8% | $596.02 K 2.18% | $272.762 K$323.258 K | trade now |
LINK/EUR | $9.478.18 | $1.77 M 2.37% | $400.91 K 1.46% | $198.662 K$202.253 K | trade now |
SUI/EUR | $0.6760580.58408000 | $846.79 K 1.13% | $358.94 K 1.31% | $136.380 K$222.568 K | trade now |
XLM/EUR | $0.1572890.13589000 | $468.31 K 0.62% | $276.85 K 1.01% | $135.473 K$141.376 K | trade now |
LTC/EUR | $44.4138.37 | $385.71 K 0.51% | $262.19 K 0.96% | $135.783 K$126.407 K | trade now |
24h Trade Volume
Zoom
Scale

