
Market Pairs
| Pair | Price | 24h Volume | Liquidity ±2% | Market Depth | Market Info |
|---|---|---|---|---|---|
BTC/EUR | $70,094.4460,542.00 | $108.81 M 45.63% | $4.50 M 21.25% | $2.885 M$1.619 M | trade now |
ETH/EUR | $2,145.051,852.72 | $40.55 M 17% | $1.93 M 9.12% | $1.069 M$863.233 K | trade now |
XRP/EUR | $1.451.26 | $24.70 M 10.36% | $1.59 M 7.53% | $829.978 K$766.171 K | trade now |
ADA/EUR | $0.2690340.23237000 | $3.41 M 1.43% | $513.25 K 2.42% | $269.500 K$243.755 K | trade now |
HYPE/EUR | $39.5334.14 | $6.23 M 2.61% | $322.52 K 1.52% | $162.062 K$160.458 K | trade now |
AVAX/EUR | $9.498.20 | $1.37 M 0.58% | $316.38 K 1.49% | $171.877 K$144.508 K | trade now |
LINK/EUR | $9.097.85 | $2.29 M 0.96% | $303.13 K 1.43% | $162.526 K$140.611 K | trade now |
HBAR/EUR | $0.0930940.08040700 | $1.70 M 0.71% | $277.14 K 1.31% | $162.620 K$114.520 K | trade now |
SUI/EUR | $0.9621280.83101000 | $2.23 M 0.94% | $266.75 K 1.26% | $148.620 K$118.138 K | trade now |
FET/EUR | $0.2142240.18503000 | $6.32 M 2.65% | $265.82 K 1.25% | $136.630 K$129.196 K | trade now |
24h Trade Volume
Zoom
Scale
