
Market Pairs
Pair | Price | 24h Volume | Liquidity ±2% | Market Depth | Market Info |
---|---|---|---|---|---|
BTC/EUR | $108,213.0892,804.00 | $38.97 M 25.91% | $7.05 M 25.51% | $4.049 M$3.001 M | trade now |
ETH/EUR | $3,974.603,408.63 | $20.95 M 13.93% | $2.14 M 7.76% | $926.759 K$1.217 M | trade now |
XRP/EUR | $2.402.06 | $22.92 M 15.24% | $1.79 M 6.49% | $957.183 K$836.621 K | trade now |
ADA/EUR | $0.6530280.56004000 | $6.54 M 4.35% | $862.73 K 3.12% | $505.746 K$356.985 K | trade now |
XPL/EUR | $0.4245550.36410000 | $1.18 M 0.79% | $530.52 K 1.92% | $256.519 K$274.002 K | trade now |
AVAX/EUR | $20.7317.78 | $1.67 M 1.11% | $500.41 K 1.81% | $247.843 K$252.566 K | trade now |
XLM/EUR | $0.3212900.27554000 | $508.81 K 0.34% | $411.88 K 1.49% | $138.758 K$273.126 K | trade now |
SUI/EUR | $2.642.27 | $5.52 M 3.68% | $371.52 K 1.34% | $199.586 K$171.941 K | trade now |
LINK/EUR | $17.4014.92 | $2.17 M 1.45% | $327.63 K 1.19% | $154.128 K$173.510 K | trade now |
HBAR/EUR | $0.1702650.14602000 | $415.40 K 0.28% | $295.89 K 1.07% | $122.618 K$173.278 K | trade now |
24h Trade Volume
Zoom
Scale