
Market Pairs
| Pair | Price | 24h Volume | Liquidity ±2% | Market Depth | Market Info |
|---|---|---|---|---|---|
BTC/EUR | $78,150.3166,248.00 | $130.03 M 43.07% | $7.22 M 27.42% | $3.042 M$4.181 M | trade now |
ETH/EUR | $2,306.191,954.96 | $50.01 M 16.57% | $2.58 M 9.8% | $1.221 M$1.360 M | trade now |
XRP/EUR | $1.601.35 | $43.50 M 14.41% | $1.47 M 5.6% | $711.768 K$762.720 K | trade now |
ADA/EUR | $0.2949870.25006000 | $5.89 M 1.95% | $726.39 K 2.76% | $428.042 K$298.354 K | trade now |
SUI/EUR | $1.120.95160000 | $4.95 M 1.64% | $375.94 K 1.43% | $254.706 K$121.240 K | trade now |
AVAX/EUR | $10.008.48 | $2.83 M 0.94% | $346.30 K 1.31% | $124.443 K$221.862 K | trade now |
LINK/EUR | $9.648.17 | $4.05 M 1.34% | $334.32 K 1.27% | $183.004 K$151.321 K | trade now |
HBAR/EUR | $0.0913650.07745000 | $1.17 M 0.39% | $246.10 K 0.93% | $135.391 K$110.717 K | trade now |
XLM/EUR | $0.1758410.14906000 | $830.55 K 0.28% | $237.31 K 0.9% | $122.821 K$114.489 K | trade now |
FET/EUR | $0.1814560.15382000 | $1.01 M 0.34% | $224.65 K 0.85% | $118.557 K$106.099 K | trade now |
24h Trade Volume
Zoom
Scale