
Market Pairs
| Pair | Price | 24h Volume | Liquidity ±2% | Market Depth | Market Info |
|---|---|---|---|---|---|
BTC/EUR | $79,030.9167,396.00 | $40.83 M 35.99% | $3.23 M 14.25% | $1.833 M$1.405 M | trade now |
ETH/EUR | $2,344.431,999.28 | $19.63 M 17.31% | $2.21 M 9.76% | $1.007 M$1.212 M | trade now |
XRP/EUR | $1.401.19 | $9.86 M 8.7% | $1.54 M 6.8% | $863.085 K$684.002 K | trade now |
ADA/EUR | $0.2492550.21256000 | $2.19 M 1.94% | $720.09 K 3.17% | $382.841 K$337.249 K | trade now |
HYPE/EUR | $41.5435.42 | $1.74 M 1.54% | $372.37 K 1.64% | $188.980 K$183.398 K | trade now |
SUI/EUR | $0.9300750.79315000 | $1.59 M 1.41% | $351.18 K 1.54% | $227.236 K$123.950 K | trade now |
LINK/EUR | $9.488.08 | $1.93 M 1.71% | $267.72 K 1.18% | $131.054 K$136.667 K | trade now |
AAVE/EUR | $92.3378.74 | $593.40 K 0.52% | $260.91 K 1.15% | $131.989 K$128.922 K | trade now |
LTC/EUR | $55.4247.26 | $397.94 K 0.35% | $258.54 K 1.14% | $135.360 K$123.187 K | trade now |
AVAX/EUR | $9.167.81 | $380.73 K 0.34% | $228.52 K 1.01% | $117.070 K$111.454 K | trade now |
24h Trade Volume
Zoom
Scale