
Market Pairs
| Pair | Price | 24h Volume | Liquidity ±2% | Market Depth | Market Info |
|---|---|---|---|---|---|
BTC/EUR | $90,597.4877,826.00 | $52.05 M 39.02% | $8.64 M 28.38% | $4.296 M$4.352 M | trade now |
ETH/EUR | $3,135.692,693.65 | $24.51 M 18.38% | $1.96 M 6.45% | $921.801 K$1.044 M | trade now |
XRP/EUR | $2.091.79 | $14.36 M 10.77% | $1.39 M 4.58% | $643.675 K$750.914 K | trade now |
ADA/EUR | $0.4348970.37359000 | $4.21 M 3.16% | $541.49 K 1.78% | $237.224 K$304.266 K | trade now |
AVAX/EUR | $13.6211.70 | $719.74 K 0.54% | $454.31 K 1.49% | $200.206 K$254.104 K | trade now |
SUI/EUR | $1.611.38 | $3.22 M 2.42% | $445.94 K 1.46% | $333.657 K$112.287 K | trade now |
PEPE/EUR | $0.00000478950.0000041143 | $2.12 M 1.59% | $355.07 K 1.17% | $173.367 K$181.705 K | trade now |
FET/EUR | $0.2395720.20580000 | $1.56 M 1.17% | $292.99 K 0.96% | $127.146 K$165.849 K | trade now |
TRUMP/EUR | $5.704.89 | $156.26 K 0.12% | $276.02 K 0.91% | $138.852 K$137.176 K | trade now |
AAVE/EUR | $191.59164.58 | $297.81 K 0.22% | $255.52 K 0.84% | $127.615 K$127.908 K | trade now |
24h Trade Volume
Zoom
Scale