
Market Pairs
| Pair | Price | 24h Volume | Liquidity ±2% | Market Depth | Market Info |
|---|---|---|---|---|---|
BTC/EUR | $63,090.3754,687.00 | $17.51 M 18.95% | $4.85 M 20.32% | $3.026 M$1.832 M | trade now |
ETH/EUR | $1,858.171,610.67 | $12.27 M 13.28% | $1.75 M 7.32% | $991.518 K$759.607 K | trade now |
XRP/EUR | $1.080.93448000 | $7.74 M 8.38% | $1.53 M 6.41% | $668.530 K$864.253 K | trade now |
ADA/EUR | $0.1902040.16487000 | $20.72 M 22.42% | $743.24 K 3.11% | $393.321 K$349.926 K | trade now |
LINK/EUR | $8.257.15 | $1.06 M 1.15% | $465.81 K 1.95% | $200.907 K$264.906 K | trade now |
HYPE/EUR | $51.4844.62 | $3.54 M 3.84% | $444.80 K 1.86% | $217.574 K$227.229 K | trade now |
SUI/EUR | $0.6899480.59805000 | $1.44 M 1.56% | $385.38 K 1.61% | $174.647 K$210.735 K | trade now |
AVAX/EUR | $6.575.70 | $994.13 K 1.08% | $376.88 K 1.58% | $178.518 K$198.364 K | trade now |
HBAR/EUR | $0.0699900.06066800 | $360.10 K 0.39% | $330.69 K 1.38% | $178.841 K$151.848 K | trade now |
DOT/EUR | $0.7922200.68670000 | $298.34 K 0.32% | $256.90 K 1.07% | $140.210 K$116.690 K | trade now |
24h Trade Volume
Zoom
Scale