
Market Pairs
| Pair | Price | 24h Volume | Liquidity ±2% | Market Depth | Market Info |
|---|---|---|---|---|---|
BTC/EUR | $77,728.2769,365.00 | $90.85 M 33.03% | $6.31 M 21.87% | $3.640 M$2.670 M | trade now |
ETH/EUR | $2,255.502,012.82 | $38.39 M 13.96% | $2.95 M 10.25% | $1.482 M$1.476 M | trade now |
XRP/EUR | $1.261.13 | $29.38 M 10.68% | $2.70 M 9.37% | $1.175 M$1.528 M | trade now |
ADA/EUR | $0.1961220.17502000 | $11.80 M 4.29% | $1.12 M 3.91% | $508.783 K$619.008 K | trade now |
HYPE/EUR | $89.6980.04 | $22.83 M 8.3% | $1.00 M 3.47% | $446.427 K$555.610 K | trade now |
AVAX/EUR | $8.657.72 | $1.71 M 0.63% | $555.19 K 1.92% | $214.251 K$340.947 K | trade now |
LINK/EUR | $11.6710.42 | $5.10 M 1.86% | $488.44 K 1.69% | $116.324 K$372.122 K | trade now |
WLD/EUR | $0.4054110.36179000 | $2.36 M 0.86% | $483.35 K 1.67% | $244.789 K$238.560 K | trade now |
SUI/EUR | $0.9053080.80790000 | $3.63 M 1.32% | $436.07 K 1.51% | $54.016 K$382.062 K | trade now |
NEAR/EUR | $4.383.91 | $7.49 M 2.73% | $367.12 K 1.27% | $149.536 K$217.584 K | trade now |
24h Trade Volume
Zoom
Scale

